台灣大寬頻・聯禾數位有線電視,152 個電視頻道,含宜蘭在地鄉親頻道。宜蘭在地業務直營,到府安裝、在地維修。
繳費期間越長越划算,年繳一年比月繳少付 $320。
單裝第四台裝機費 $1,200。月租可於超商或台灣大哥大門市繳費。
第四台加光纖網路一起裝,月付比分開申辦更省,還有好禮可以選。
聯禾自製的宜蘭在地新聞與節目,報導縣內大小事、地方活動與生活資訊,歷年多次獲得金視獎肯定。全國型業者看不到,只有宜蘭的聯禾第四台才有。
頻道內容依實際播出為準。每日節目表請至聯禾有線電視官網頻道表查詢。表格可上下捲動。
| 頻道 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| 3 | 公用頻道 | 綜合 |
| 4 | 鄉親頻道 | 綜合 |
| 5 | CNN | 新聞 |
| 6 | 民視 | 綜合 |
| 7 | 人間衛視 | 宗教 |
| 8 | 台視 | 綜合 |
| 9 | 大愛 | 綜合 |
| 10 | 中視 | 綜合 |
| 11 | 霹靂台灣台 | 綜合 |
| 12 | 華視 | 綜合 |
| 13 | 公視 | 綜合 |
| 14 | 公視台語台 | 綜合 |
| 15 | 好消息 | 宗教 |
| 16 | 原住民族電視台 | 綜合 |
| 17 | 客家電視台 | 綜合 |
| 18 | BBC Earth | 知性紀實 |
| 19 | Discovery 頻道 | 知性紀實 |
| 20 | TLC 旅遊生活頻道 | 知性紀實 |
| 21 | 動物星球頻道 | 知性紀實 |
| 22 | CN卡通頻道 | 親子卡通 |
| 23 | 尼克兒童頻道 | 親子卡通 |
| 24 | momo親子台 | 親子卡通 |
| 25 | 東森幼幼台 | 親子卡通 |
| 26 | 緯來綜合台 | 綜合 |
| 27 | 八大第一台 | 綜合 |
| 28 | 八大綜合台 | 綜合 |
| 29 | 三立台灣台 | 綜合 |
| 30 | 三立都會台 | 綜合 |
| 31 | 韓國娛樂台KMTV | 綜合 |
| 32 | 東森綜合台 | 綜合 |
| 33 | 超視 | 綜合 |
| 34 | 東森購物2台 | 購物 |
| 35 | momo購物2台 | 購物 |
| 36 | 中天綜合台 | 綜合 |
| 37 | 東風衛視台 | 綜合 |
| 38 | 年代MUCH台 | 綜合 |
| 39 | 中天娛樂台 | 綜合 |
| 40 | 東森戲劇台 | 戲劇 |
| 41 | 八大戲劇台 | 戲劇 |
| 42 | TVBS歡樂台 | 綜合 |
| 43 | 緯來戲劇台 | 戲劇 |
| 44 | 高點電視台 | 綜合 |
| 45 | 東森購物3台 | 購物 |
| 46 | 東森購物1台 | 購物 |
| 47 | momo購物1台 | 購物 |
| 48 | 三立iNEWS | 財經 |
| 49 | 壹電視新聞 | 新聞 |
| 50 | 年代新聞 | 新聞 |
| 51 | 東森新聞 | 新聞 |
| 52 | 華視新聞資訊台 | 新聞 |
| 53 | 民視新聞台 | 新聞 |
| 54 | 三立新聞 | 新聞 |
| 55 | TVBS新聞台 | 新聞 |
| 56 | TVBS | 新聞 |
| 57 | 東森財經新聞 | 新聞 |
| 58 | 非凡新聞 | 新聞 |
| 59 | viva購物1台 | 購物 |
| 60 | 東森購物5台 | 購物 |
| 61 | CATCHPLAY電影台 | 電影 |
| 62 | 東森電影台 | 電影 |
| 63 | 緯來電影台 | 電影 |
| 64 | LS龍祥電影台 | 電影 |
| 65 | HBO | 電影 |
| 66 | 東森洋片台 | 電影 |
| 67 | AXN | 電影 |
| 68 | 好萊塢電影台 | 電影 |
| 69 | amc電影台 | 電影 |
| 70 | CINEMAX | 電影 |
| 71 | 緯來育樂台 | 綜合 |
| 72 | 緯來體育台 | 體育 |
| 73 | DAZN 1 | 體育 |
| 74 | DAZN 2 | 體育 |
| 75 | MOMO綜合台 | 綜合 |
| 76 | 博斯運動一台 | 體育 |
| 77 | 緯來日本台 | 綜合 |
| 78 | 國興衛視 | 綜合 |
| 79 | BBC Lifestyle | 綜合 |
| 80 | 靖天購物一台 | 購物 |
| 81 | Animax | 親子卡通 |
| 82 | 信吉電視台 | 綜合 |
| 83 | JET 綜合台 | 綜合 |
| 84 | 中台灣生活網頻道 | 綜合 |
| 85 | 寰宇新聞台 | 新聞 |
| 86 | 鏡電視新聞台 | 新聞 |
| 87 | 冠軍電視台 | 綜合 |
| 88 | Z頻道 | 體育 |
| 89 | ETtoday綜合台 | 綜合 |
| 90 | 非凡商業台 | 財經 |
| 91 | 八大娛樂台 | 綜合 |
| 92 | 運通財經台 | 財經 |
| 93 | 全球財經台 | 財經 |
| 頻道 | 名稱 | 類別 |
|---|---|---|
| 94 | 誠心電視台 | 綜合 |
| 95 | 彰化生活台 | 綜合 |
| 96 | 樂視台 | 綜合 |
| 97 | 台灣綜合台 | 綜合 |
| 98 | 海豚綜合台 | 綜合 |
| 99 | 威達超舜生活台 | 綜合 |
| 100 | 台灣藝術台 | 綜合 |
| 101 | 紅豆2台 | 綜合 |
| 102 | 華藏電視台 | 宗教 |
| 103 | 十方法界電視台 | 宗教 |
| 104 | 佛衛慈悲台 | 宗教 |
| 105 | 世界電視台 | 綜合 |
| 106 | 信大電視台 | 綜合 |
| 107 | 全大電視台 | 綜合 |
| 108 | 美麗人生購物台 | 購物 |
| 109 | 正德電視台 | 宗教 |
| 110 | 天良綜合台 | 綜合 |
| 111 | 番薯電視台 | 綜合 |
| 112 | 富立電視台 | 綜合 |
| 113 | 華視教育體育文化台 | 知性紀實 |
| 114 | 冠軍夢想台 | 綜合 |
| 115 | 新天地民俗台 | 綜合 |
| 116 | 三聖電視台 | 綜合 |
| 117 | 華藝台灣台 | 綜合 |
| 118 | 天美麗電視台 | 綜合 |
| 119 | 大立電視台 | 綜合 |
| 120 | 寶島文化台 | 綜合 |
| 121 | 高雄都會台 | 綜合 |
| 122 | NHK | 綜合 |
| 123 | 國會頻道1台 | 新聞 |
| 124 | 國會頻道2台 | 新聞 |
| 125 | 幸福空間居家台 | 綜合 |
| 126 | 高點育樂台 | 綜合 |
| 127 | 滾動力 rollor | 綜合 |
| 128 | MTV | 綜合 |
| 129 | 智林體育台 | 體育 |
| 130 | 唯心電視台 | 宗教 |
| 145 | Global Trekker | 綜合 |
| 146 | ROCK Action | 電影 |
| 147 | TRACE Sport Stars | 綜合 |
| 148 | 美食星球頻道 | 綜合 |
| 149 | 寰宇財經台 | 新聞 |
| 151 | 民視第一台 | 綜合 |
| 152 | 民視台灣台 | 綜合 |
| 153 | 中視菁采台 | 綜合 |
| 154 | 中視新聞台 | 新聞 |
| 155 | 台視新聞台 | 新聞 |
| 156 | 台視財經台 | 新聞 |
| 157 | 台視綜合台 | 綜合 |
| 200 | 小公視(公視兒少台) | 綜合 |
| 305 | 大愛2台 | 綜合 |
| 306 | 好消息2台 | 綜合 |
| 309 | TaiwanPlus | 新聞 |
| 350 | 梅迪奇藝術頻道 | 綜合 |
| 500 | 寰宇新聞台灣台 | 新聞 |
| 501 | BBC News | 新聞 |
| 502 | CNBC Asia | 新聞 |
| 503 | Bloomberg TV | 新聞 |
| 505 | TV5MONDE | 綜合 |
| 507 | 德國之聲電視台 | 新聞 |
| 508 | Arirang TV | 綜合 |
| 950 | 華語流行暢銷 | 音樂 |
| 951 | 華語抒情歌曲 | 音樂 |
| 952 | 西洋排行新曲 | 音樂 |
| 953 | 西洋流行暢銷 | 音樂 |
| 954 | 西洋精選情歌 | 音樂 |
| 955 | 50,60年代西洋歌曲 | 音樂 |
| 956 | 爵士演唱 | 音樂 |
| 957 | 爵士演奏 | 音樂 |
| 958 | Bossa Nova巴西爵士 | 音樂 |
| 959 | 沙發音樂 | 音樂 |
| 960 | 古典樂 | 音樂 |
| 961 | 鋼琴演奏 | 音樂 |
| 962 | 水晶音樂 | 音樂 |
| 963 | 舒適環境音樂 | 音樂 |
| 964 | 季節音樂 | 音樂 |
| 965 | 輕柔音樂 | 音樂 |
| 966 | R&B節奏藍調 | 音樂 |
| 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 | 音樂 |
| 968 | 搖滾樂 | 音樂 |
| 969 | 派對音樂 | 音樂 |
| 970 | 東洋流行暢銷 | 音樂 |
| 971 | J&T流行音樂 | 音樂 |
| 972 | POP流行新曲 | 音樂 |
| 973 | 懷舊留聲機 | 音樂 |
| 974 | 中國古典樂 | 音樂 |
| 975 | 昭和平成演歌名曲 | 音樂 |
| 976 | 兒童音樂 | 音樂 |
| 977 | 生日快樂 | 音樂 |
| 978 | 結婚進行曲/晚安曲 | 音樂 |
| 979 | 亞洲廣播電台 | 音樂 |
第四台一個月多少錢?
月繳 $535,年繳 $6,100,平均每月約 $508。加裝網路一起申辦,第四台+光纖網路每月 $899 起。
裝機費多少?
單裝第四台裝機費 $1,200。和網路一起申辦的裝機條件依方案而定,歡迎來電詢問。
可以只裝第四台,不辦網路嗎?
可以,第四台可以單獨申辦。
家裡有好幾台電視怎麼辦?
第二台以上電視的加裝方式,依現場配線與台數評估,LINE 告訴我們台數,幫您規劃。
有哪些頻道?
共 152 個電視頻道與 30 個音樂頻道,包含新聞、戲劇、電影、體育、卡通等,詳見上方頻道表,每日節目表可至聯禾有線電視官網查詢。
在哪裡繳費?
月租可於超商或台灣大哥大門市繳費。
加 LINE 時提供以下資料,可以更快幫您安排: